
Elavtal med fast pris i Finland
117 fastprisavtal matchar. Vid 2 000 kWh om året har Yleistariffi lägst listad uppskattning för energi och grundavgifter: 206,48 € om året före kampanjer och distribution.
| Jylhän SähköosuuskuntaYleistariffi | Fast | 8,50 c/kWh | 3,04 € | Tillsvidare | 17 €/mån | Öppna |
| Pohjois-Karjalan SähköOptimi takuu 24 kuukautta | Fast | 10,50 c/kWh | 4,56 € | 24 mån | 18 €/mån | Öppna |
| HerrforsVakaa | Fast | 8,69 c/kWh | 4,05 € | Tillsvidare | 19 €/mån | Öppna |
| OomiOomi Kiinteä 24 kk | Fast | 10,39 c/kWh | 5,90 € | 24 mån | 19 €/mån | Öppna |
| HerrforsYleissähkö | Fast | 11,84 c/kWh | 0,00 € | Tillsvidare | 20 €/mån | Öppna |
| Jylhän SähköosuuskuntaPäästötön tariffi | Fast | 10,12 c/kWh | 3,04 € | Tillsvidare | 20 €/mån | Öppna |
| Hehku EnergiaHehku KIINTEÄ 24 kk - 0€ KUUKAUSIMAKSU ENSIMMÄISET 6 KK! | Fast | 10,59 c/kWh | 4,90 € | 24 mån | 20 €/mån | Öppna |
| Cheap Energy FinlandCheap Määräaikainen 24 kk - 0€ KUUKAUSIMAKSU ENSIMMÄISET 4 KK! | Fast | 10,38 c/kWh | 4,45 € | 24 mån | 20 €/mån | Öppna |
| Cheap Energy FinlandCheap Määräaikainen 36 kk - 0€ KUUKAUSIMAKSU ENSIMMÄISET 3 KK! | Fast | 10,29 c/kWh | 4,65 € | Alla | 21 €/mån | Öppna |
| Kokkolan EnergiaTyyni | Fast | 10,90 c/kWh | 2,53 € | Tillsvidare | 21 €/mån | Öppna |
| Koillis-Satakunnan SähköVakaaWirta 24 kk | Fast | 10,54 c/kWh | 4,52 € | 24 mån | 21 €/mån | Öppna |
| Kokkolan EnergiaRanta 24 kk | Fast | 10,33 c/kWh | 3,99 € | 24 mån | 21 €/mån | Öppna |
| VattenfallIlmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Fast | 10,59 c/kWh | 4,95 € | 24 mån | 21 €/mån | Öppna |
| Äänekosken EnergiaMaalaisjärkisähkö Yleissähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN | Fast | 10,50 c/kWh | 3,99 € | 24 mån | 21 €/mån | Öppna |
| Turku EnergiaLouna Lähi 24kk | Fast | 10,25 c/kWh | 4,50 € | 24 mån | 22 €/mån | Öppna |
| Jylhän SähköosuuskuntaVihreä tariffi | Fast | 11,13 c/kWh | 3,04 € | Tillsvidare | 22 €/mån | Öppna |
| Keravan EnergiaPerussähkö (yleissähkö) | Fast | 10,30 c/kWh | 4,50 € | 24 mån | 22 €/mån | Öppna |
| VattenfallTäystuuli 24 kk | Fast | 10,64 c/kWh | 3,95 € | 24 mån | 22 €/mån | Öppna |
| VattenfallTäysvesi 24 kk | Fast | 10,64 c/kWh | 3,95 € | 24 mån | 22 €/mån | Öppna |
| Korpelan EnergiaKorpela Kesto Kiinteä 24 kk | Fast | 10,35 c/kWh | 4,50 € | 24 mån | 22 €/mån | Öppna |
Källor, kontrollerade 10 november 2026
Frågor,
Vilka fastprisavtal har lägst grundkostnad?
117 fastprisavtal matchar. Vid 2 000 kWh om året har Yleistariffi lägst listad uppskattning för energi och grundavgifter: 206,48 € om året före kampanjer och distribution.
Andra sätt att jämföra
