
Spotprisavtal för el i Finland
64 spotprisavtal matchar. Helppo Pörssisähkö har lägst listat påslag: 0,00 c/kWh utöver spotpriset, plus 8,95 € i månaden.
| Pohjois-Karjalan SähköPriima | Spot | spot + 0,46 c | 4,56 € | Tillsvidare | 10 €/mån | Öppna |
| Aalto energiaLuotsi pörssisähkö (Tarjous! Perusmaksu 0€ ensimmäiset 12KK!) | Spot | spot + 0,59 c | 0,00 € | Tillsvidare | 10 €/mån | Öppna |
| Vihreä ÄlyenergiaVerraton pörssisähkö - 12 kk ilman perusmaksua! | Spot | spot + 0,59 c | 0,00 € | Tillsvidare | 10 €/mån | Öppna |
| Hehku EnergiaHehku Flex Pörssisähkö - Tarjous! Perusmaksu 0€ ensimmäiset 12KK! | Spot | spot + 0,90 c | 0,00 € | Tillsvidare | 11 €/mån | Öppna |
| SähkötytötPörssisähkö (Tarjous: ilmainen perusmaksu ensimmäiset 3kk!) | Spot | spot + 0,39 c | 1,95 € | Tillsvidare | 11 €/mån | Öppna |
| Nordic Green EnergyPörssisähkö | Spot | spot + 1,49 c | 0,00 € | Tillsvidare | 12 €/mån | Öppna |
| Vihreä ÄlyenergiaOpiskelijan Verraton - Pörssisähkö | Spot | spot + 0,39 c | 1,99 € | Tillsvidare | 12 €/mån | Öppna |
| Vihreä ÄlyenergiaVire Tuuli – pörssisähkö – tarjous ensimmäiset 12 kk! | Spot | spot + 0,39 c | 1,99 € | Tillsvidare | 12 €/mån | Öppna |
| Vihreä ÄlyenergiaVire Tuuli – Opiskelija | Spot | spot + 0,99 c | 0,99 € | Tillsvidare | 12 €/mån | Öppna |
| HerrforsSpot+ | Spot | spot + 0,24 c | 3,04 € | Tillsvidare | 13 €/mån | Öppna |
| OomiOomi Aktiivinen | Spot | spot + 0,60 c | 4,96 € | Tillsvidare | 13 €/mån | Öppna |
| Cheap Energy FinlandCheap Pörssisähkö - SUPERDIILI! CHEAP PÖRSSISÄHKÖN MARGINAALI VAIN 0,32 SNT/KWH + NELJÄN KUUKAUDEN PERUSMAKSUT 0 €/KK! | Spot | spot + 0,32 c | 4,45 € | Tillsvidare | 13 €/mån | Öppna |
| Kokkolan EnergiaSurffari | Spot | spot + 0,60 c | 2,53 € | Tillsvidare | 13 €/mån | Öppna |
| Hehku EnergiaHehku PÖRSSI - MARGINAALI VAIN 0,29 SNT/KWH JA PERUSMAKSU 0€ ENSIMMÄISET 4 KK! | Spot | spot + 0,29 c | 4,90 € | Tillsvidare | 13 €/mån | Öppna |
| VattenfallOptimi Pörssisähkö - Perusmaksut -50 % ensimmäiset 12 kuukautta | Spot | spot + 0,50 c | 5,95 € | Tillsvidare | 13 €/mån | Öppna |
| VattenfallOptimi Pörssisähkö, 6 kk perusmaksu 0 € | Spot | spot + 0,50 c | 5,95 € | Tillsvidare | 13 €/mån | Öppna |
| HerrforsSpot-sähkö 100% uusiutuva sähkö | Spot | spot + 0,49 c | 3,04 € | Tillsvidare | 13 €/mån | Öppna |
| Kokkolan EnergiaSurffari Uusiutuva | Spot | spot + 0,92 c | 2,53 € | Tillsvidare | 13 €/mån | Öppna |
| Imatran Seudun SähköAjantasa kampanja (4 ensimmäistä kk ilman perusmaksua!) | Spot | spot + 0,48 c | 4,90 € | Tillsvidare | 13 €/mån | Öppna |
| Hehku EnergiaHehku Hiilivapaa Pörssi - 0€ KUUKAUSIMAKSU ENSIMMÄISET 6 KK! | Spot | spot + 0,69 c | 5,90 € | Tillsvidare | 13 €/mån | Öppna |
Källor, kontrollerade 10 november 2026
Frågor,
Vilka spotprisavtal har lägst påslag?
64 spotprisavtal matchar. Helppo Pörssisähkö har lägst listat påslag: 0,00 c/kWh utöver spotpriset, plus 8,95 € i månaden.
Andra sätt att jämföra
