
Договори з фіксованою ціною електроенергії
Відповідають 117 фіксованих договорів. За 2 000 кВт·год на рік Yleistariffi має найнижчу оцінку енергії та базових платежів: 206,48 EUR на рік до акцій і розподілу.
| Jylhän SähköosuuskuntaYleistariffi | Фіксована | 8,50 c/kWh | 3,04 EUR | Безстроковий | 17 EUR/міс. | Відкрити |
| Pohjois-Karjalan SähköOptimi takuu 24 kuukautta | Фіксована | 10,50 c/kWh | 4,56 EUR | 24 міс. | 18 EUR/міс. | Відкрити |
| HerrforsVakaa | Фіксована | 8,69 c/kWh | 4,05 EUR | Безстроковий | 19 EUR/міс. | Відкрити |
| OomiOomi Kiinteä 24 kk | Фіксована | 10,39 c/kWh | 5,90 EUR | 24 міс. | 19 EUR/міс. | Відкрити |
| HerrforsYleissähkö | Фіксована | 11,84 c/kWh | 0,00 EUR | Безстроковий | 20 EUR/міс. | Відкрити |
| Jylhän SähköosuuskuntaPäästötön tariffi | Фіксована | 10,12 c/kWh | 3,04 EUR | Безстроковий | 20 EUR/міс. | Відкрити |
| Hehku EnergiaHehku KIINTEÄ 24 kk - 0€ KUUKAUSIMAKSU ENSIMMÄISET 6 KK! | Фіксована | 10,59 c/kWh | 4,90 EUR | 24 міс. | 20 EUR/міс. | Відкрити |
| Cheap Energy FinlandCheap Määräaikainen 24 kk - 0€ KUUKAUSIMAKSU ENSIMMÄISET 4 KK! | Фіксована | 10,38 c/kWh | 4,45 EUR | 24 міс. | 20 EUR/міс. | Відкрити |
| Cheap Energy FinlandCheap Määräaikainen 36 kk - 0€ KUUKAUSIMAKSU ENSIMMÄISET 3 KK! | Фіксована | 10,29 c/kWh | 4,65 EUR | Будь-який | 21 EUR/міс. | Відкрити |
| Kokkolan EnergiaTyyni | Фіксована | 10,90 c/kWh | 2,53 EUR | Безстроковий | 21 EUR/міс. | Відкрити |
| Koillis-Satakunnan SähköVakaaWirta 24 kk | Фіксована | 10,54 c/kWh | 4,52 EUR | 24 міс. | 21 EUR/міс. | Відкрити |
| Kokkolan EnergiaRanta 24 kk | Фіксована | 10,33 c/kWh | 3,99 EUR | 24 міс. | 21 EUR/міс. | Відкрити |
| VattenfallIlmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Фіксована | 10,59 c/kWh | 4,95 EUR | 24 міс. | 21 EUR/міс. | Відкрити |
| Äänekosken EnergiaMaalaisjärkisähkö Yleissähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN | Фіксована | 10,50 c/kWh | 3,99 EUR | 24 міс. | 21 EUR/міс. | Відкрити |
| Turku EnergiaLouna Lähi 24kk | Фіксована | 10,25 c/kWh | 4,50 EUR | 24 міс. | 22 EUR/міс. | Відкрити |
| Jylhän SähköosuuskuntaVihreä tariffi | Фіксована | 11,13 c/kWh | 3,04 EUR | Безстроковий | 22 EUR/міс. | Відкрити |
| Keravan EnergiaPerussähkö (yleissähkö) | Фіксована | 10,30 c/kWh | 4,50 EUR | 24 міс. | 22 EUR/міс. | Відкрити |
| VattenfallTäystuuli 24 kk | Фіксована | 10,64 c/kWh | 3,95 EUR | 24 міс. | 22 EUR/міс. | Відкрити |
| VattenfallTäysvesi 24 kk | Фіксована | 10,64 c/kWh | 3,95 EUR | 24 міс. | 22 EUR/міс. | Відкрити |
| Korpelan EnergiaKorpela Kesto Kiinteä 24 kk | Фіксована | 10,35 c/kWh | 4,50 EUR | 24 міс. | 22 EUR/міс. | Відкрити |
Джерела, перевірено 10 листопада 2026 р.
Запитання
Які фіксовані договори мають найменшу базову вартість?
Відповідають 117 фіксованих договорів. За 2 000 кВт·год на рік Yleistariffi має найнижчу оцінку енергії та базових платежів: 206,48 EUR на рік до акцій і розподілу.
Інші способи порівняння
