
Fixed price electricity contracts in Finland
117 fixed contracts match. For 2,000 kWh a year, Yleistariffi has the lowest listed energy and basic-fee estimate: €206.48 a year, before campaigns and distribution.
| Jylhän SähköosuuskuntaYleistariffi | Fixed | 8.50 c/kWh | €3.04 | Open-ended | €17/month | Open |
| Pohjois-Karjalan SähköOptimi takuu 24 kuukautta | Fixed | 10.50 c/kWh | €4.56 | 24 months | €18/month | Open |
| HerrforsVakaa | Fixed | 8.69 c/kWh | €4.05 | Open-ended | €19/month | Open |
| OomiOomi Kiinteä 24 kk | Fixed | 10.39 c/kWh | €5.90 | 24 months | €19/month | Open |
| HerrforsYleissähkö | Fixed | 11.84 c/kWh | €0.00 | Open-ended | €20/month | Open |
| Jylhän SähköosuuskuntaPäästötön tariffi | Fixed | 10.12 c/kWh | €3.04 | Open-ended | €20/month | Open |
| Hehku EnergiaHehku KIINTEÄ 24 kk - 0€ KUUKAUSIMAKSU ENSIMMÄISET 6 KK! | Fixed | 10.59 c/kWh | €4.90 | 24 months | €20/month | Open |
| Cheap Energy FinlandCheap Määräaikainen 24 kk - 0€ KUUKAUSIMAKSU ENSIMMÄISET 4 KK! | Fixed | 10.38 c/kWh | €4.45 | 24 months | €20/month | Open |
| Cheap Energy FinlandCheap Määräaikainen 36 kk - 0€ KUUKAUSIMAKSU ENSIMMÄISET 3 KK! | Fixed | 10.29 c/kWh | €4.65 | Any | €21/month | Open |
| Kokkolan EnergiaTyyni | Fixed | 10.90 c/kWh | €2.53 | Open-ended | €21/month | Open |
| Koillis-Satakunnan SähköVakaaWirta 24 kk | Fixed | 10.54 c/kWh | €4.52 | 24 months | €21/month | Open |
| Kokkolan EnergiaRanta 24 kk | Fixed | 10.33 c/kWh | €3.99 | 24 months | €21/month | Open |
| VattenfallIlmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Fixed | 10.59 c/kWh | €4.95 | 24 months | €21/month | Open |
| Äänekosken EnergiaMaalaisjärkisähkö Yleissähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN | Fixed | 10.50 c/kWh | €3.99 | 24 months | €21/month | Open |
| Turku EnergiaLouna Lähi 24kk | Fixed | 10.25 c/kWh | €4.50 | 24 months | €22/month | Open |
| Jylhän SähköosuuskuntaVihreä tariffi | Fixed | 11.13 c/kWh | €3.04 | Open-ended | €22/month | Open |
| Keravan EnergiaPerussähkö (yleissähkö) | Fixed | 10.30 c/kWh | €4.50 | 24 months | €22/month | Open |
| VattenfallTäystuuli 24 kk | Fixed | 10.64 c/kWh | €3.95 | 24 months | €22/month | Open |
| VattenfallTäysvesi 24 kk | Fixed | 10.64 c/kWh | €3.95 | 24 months | €22/month | Open |
| Korpelan EnergiaKorpela Kesto Kiinteä 24 kk | Fixed | 10.35 c/kWh | €4.50 | 24 months | €22/month | Open |
Sources, checked 10 November 2026
Questions,
Which fixed price contracts have the lowest base cost?
117 fixed contracts match. For 2,000 kWh a year, Yleistariffi has the lowest listed energy and basic-fee estimate: €206.48 a year, before campaigns and distribution.
Other ways to compare
