
Kiinteähintaisten sähkösopimusten vertailu
117 kiinteää sopimusta vastaa rajausta. Kulutuksella 2 000 kWh/v sopimuksen Yleistariffi energian ja perusmaksujen arvio on pienin: 206,48 €/v ennen kampanjoita ja siirtoa.
| Jylhän SähköosuuskuntaYleistariffi | Kiinteä | 8,50 c/kWh | 3,04 € | Toistaiseksi | 17 €/kk | Avaa |
| Pohjois-Karjalan SähköOptimi takuu 24 kuukautta | Kiinteä | 10,50 c/kWh | 4,56 € | 24 kk | 18 €/kk | Avaa |
| HerrforsVakaa | Kiinteä | 8,69 c/kWh | 4,05 € | Toistaiseksi | 19 €/kk | Avaa |
| OomiOomi Kiinteä 24 kk | Kiinteä | 10,39 c/kWh | 5,90 € | 24 kk | 19 €/kk | Avaa |
| HerrforsYleissähkö | Kiinteä | 11,84 c/kWh | 0,00 € | Toistaiseksi | 20 €/kk | Avaa |
| Jylhän SähköosuuskuntaPäästötön tariffi | Kiinteä | 10,12 c/kWh | 3,04 € | Toistaiseksi | 20 €/kk | Avaa |
| Hehku EnergiaHehku KIINTEÄ 24 kk - 0€ KUUKAUSIMAKSU ENSIMMÄISET 6 KK! | Kiinteä | 10,59 c/kWh | 4,90 € | 24 kk | 20 €/kk | Avaa |
| Cheap Energy FinlandCheap Määräaikainen 24 kk - 0€ KUUKAUSIMAKSU ENSIMMÄISET 4 KK! | Kiinteä | 10,38 c/kWh | 4,45 € | 24 kk | 20 €/kk | Avaa |
| Cheap Energy FinlandCheap Määräaikainen 36 kk - 0€ KUUKAUSIMAKSU ENSIMMÄISET 3 KK! | Kiinteä | 10,29 c/kWh | 4,65 € | Kaikki | 21 €/kk | Avaa |
| Kokkolan EnergiaTyyni | Kiinteä | 10,90 c/kWh | 2,53 € | Toistaiseksi | 21 €/kk | Avaa |
| Koillis-Satakunnan SähköVakaaWirta 24 kk | Kiinteä | 10,54 c/kWh | 4,52 € | 24 kk | 21 €/kk | Avaa |
| Kokkolan EnergiaRanta 24 kk | Kiinteä | 10,33 c/kWh | 3,99 € | 24 kk | 21 €/kk | Avaa |
| VattenfallIlmasto Mix 24 kk - Perusmaksut 0 € ensimmäiset 3 kk | Kiinteä | 10,59 c/kWh | 4,95 € | 24 kk | 21 €/kk | Avaa |
| Äänekosken EnergiaMaalaisjärkisähkö Yleissähkö 24 kk PÄÄSTÖTÖN | Kiinteä | 10,50 c/kWh | 3,99 € | 24 kk | 21 €/kk | Avaa |
| Turku EnergiaLouna Lähi 24kk | Kiinteä | 10,25 c/kWh | 4,50 € | 24 kk | 22 €/kk | Avaa |
| Jylhän SähköosuuskuntaVihreä tariffi | Kiinteä | 11,13 c/kWh | 3,04 € | Toistaiseksi | 22 €/kk | Avaa |
| Keravan EnergiaPerussähkö (yleissähkö) | Kiinteä | 10,30 c/kWh | 4,50 € | 24 kk | 22 €/kk | Avaa |
| VattenfallTäystuuli 24 kk | Kiinteä | 10,64 c/kWh | 3,95 € | 24 kk | 22 €/kk | Avaa |
| VattenfallTäysvesi 24 kk | Kiinteä | 10,64 c/kWh | 3,95 € | 24 kk | 22 €/kk | Avaa |
| Korpelan EnergiaKorpela Kesto Kiinteä 24 kk | Kiinteä | 10,35 c/kWh | 4,50 € | 24 kk | 22 €/kk | Avaa |
Lähteet tarkistettu 10. marraskuuta 2026
Kysymyksiä
Missä kiinteähintaisissa sopimuksissa on pienin peruskustannus?
117 kiinteää sopimusta vastaa rajausta. Kulutuksella 2 000 kWh/v sopimuksen Yleistariffi energian ja perusmaksujen arvio on pienin: 206,48 €/v ennen kampanjoita ja siirtoa.
Muita tapoja vertailla
