
Spot price electricity contracts in Finland
64 spot contracts match. Helppo Pörssisähkö has the lowest listed margin at 0.00 c/kWh above the spot price, plus €8.95 a month.
| Pohjois-Karjalan SähköPriima | Spot | spot + 0.46 c | €4.56 | Open-ended | €10/month | Open |
| Aalto energiaLuotsi pörssisähkö (Tarjous! Perusmaksu 0€ ensimmäiset 12KK!) | Spot | spot + 0.59 c | €0.00 | Open-ended | €10/month | Open |
| Vihreä ÄlyenergiaVerraton pörssisähkö - 12 kk ilman perusmaksua! | Spot | spot + 0.59 c | €0.00 | Open-ended | €10/month | Open |
| Hehku EnergiaHehku Flex Pörssisähkö - Tarjous! Perusmaksu 0€ ensimmäiset 12KK! | Spot | spot + 0.90 c | €0.00 | Open-ended | €11/month | Open |
| SähkötytötPörssisähkö (Tarjous: ilmainen perusmaksu ensimmäiset 3kk!) | Spot | spot + 0.39 c | €1.95 | Open-ended | €11/month | Open |
| Nordic Green EnergyPörssisähkö | Spot | spot + 1.49 c | €0.00 | Open-ended | €12/month | Open |
| Vihreä ÄlyenergiaOpiskelijan Verraton - Pörssisähkö | Spot | spot + 0.39 c | €1.99 | Open-ended | €12/month | Open |
| Vihreä ÄlyenergiaVire Tuuli – pörssisähkö – tarjous ensimmäiset 12 kk! | Spot | spot + 0.39 c | €1.99 | Open-ended | €12/month | Open |
| Vihreä ÄlyenergiaVire Tuuli – Opiskelija | Spot | spot + 0.99 c | €0.99 | Open-ended | €12/month | Open |
| HerrforsSpot+ | Spot | spot + 0.24 c | €3.04 | Open-ended | €13/month | Open |
| OomiOomi Aktiivinen | Spot | spot + 0.60 c | €4.96 | Open-ended | €13/month | Open |
| Cheap Energy FinlandCheap Pörssisähkö - SUPERDIILI! CHEAP PÖRSSISÄHKÖN MARGINAALI VAIN 0,32 SNT/KWH + NELJÄN KUUKAUDEN PERUSMAKSUT 0 €/KK! | Spot | spot + 0.32 c | €4.45 | Open-ended | €13/month | Open |
| Kokkolan EnergiaSurffari | Spot | spot + 0.60 c | €2.53 | Open-ended | €13/month | Open |
| Hehku EnergiaHehku PÖRSSI - MARGINAALI VAIN 0,29 SNT/KWH JA PERUSMAKSU 0€ ENSIMMÄISET 4 KK! | Spot | spot + 0.29 c | €4.90 | Open-ended | €13/month | Open |
| VattenfallOptimi Pörssisähkö - Perusmaksut -50 % ensimmäiset 12 kuukautta | Spot | spot + 0.50 c | €5.95 | Open-ended | €13/month | Open |
| VattenfallOptimi Pörssisähkö, 6 kk perusmaksu 0 € | Spot | spot + 0.50 c | €5.95 | Open-ended | €13/month | Open |
| HerrforsSpot-sähkö 100% uusiutuva sähkö | Spot | spot + 0.49 c | €3.04 | Open-ended | €13/month | Open |
| Kokkolan EnergiaSurffari Uusiutuva | Spot | spot + 0.92 c | €2.53 | Open-ended | €13/month | Open |
| Imatran Seudun SähköAjantasa kampanja (4 ensimmäistä kk ilman perusmaksua!) | Spot | spot + 0.48 c | €4.90 | Open-ended | €13/month | Open |
| Hehku EnergiaHehku Hiilivapaa Pörssi - 0€ KUUKAUSIMAKSU ENSIMMÄISET 6 KK! | Spot | spot + 0.69 c | €5.90 | Open-ended | €13/month | Open |
Sources, checked 10 November 2026
Questions,
Which spot price contracts have the lowest margins?
64 spot contracts match. Helppo Pörssisähkö has the lowest listed margin at 0.00 c/kWh above the spot price, plus €8.95 a month.
Other ways to compare
